Daftar Harga Readymix Murah Lampung per m³
Berikut daftar harga readymix murah PT SCG Readymix Indonesia (Jayamix) untuk pengecoran di Bandar Lampung dan sekitarnya. Harga beton cor dihitung per meter kubik, franco lokasi (sampai di proyek), belum termasuk PPN dan biaya sewa pompa beton. Mutu tersedia dari B0 non-struktural hingga K-450 untuk struktur berat. Untuk perhitungan volume dan jadwal cor, hubungi tim penjualan kami di WhatsApp 0852-8713-8594.
Tabel Harga Beton Cor Readymix
| Mutu Beton | Setara fc' | Slump (cm) | Penggunaan | Harga /m³ |
|---|---|---|---|---|
| B0 | Non-struktural | 12 ± 2 | Lantai kerja, urugan bawah pondasi | Rp 790.000 |
| K-175 | fc' 14,5 MPa | 12 ± 2 | Rabat beton, jalan lingkungan | Rp 838.000 |
| K-200 | fc' 16,6 MPa | 12 ± 2 | Lantai rumah, carport, halaman | Rp 858.000 |
| K-225 | fc' 18,7 MPa | 12 ± 2 | Kolom rumah 2 lantai, ruko | Rp 878.000 |
| K-250 | fc' 20,8 MPa | 12 ± 2 | Plat lantai, sloof, balok | Rp 895.000 |
| K-300 | fc' 24,9 MPa | 12 ± 2 | Gudang, hotel, gedung bertingkat | Rp 935.000 |
| K-350 | fc' 29,1 MPa | 12 ± 2 | Jalan beton, pabrik & pergudangan | Rp 975.000 |
| K-400 | fc' 33,2 MPa | 12 ± 2 | Jembatan, struktur berat | Rp 1.025.000 |
| K-450 | fc' 37,3 MPa | 12 ± 2 | Precast, dermaga & pelabuhan | Rp 1.085.000 |
Ketentuan Harga & Pengiriman
Minimal order
Minimal 1 truck mixer mini (3 m³). Truck mixer besar berkapasitas 7 m³ per unit.
Jarak & akses lokasi
Harga berlaku dalam radius Kota Bandar Lampung. Pengiriman ke Natar, Metro, Pringsewu, dan Kalianda dikenakan biaya jarak sesuai kesepakatan.
Dokumen mutu
Surat jalan, ticket batching, dan hasil uji kuat tekan umur 7 dan 28 hari tersedia atas permintaan.
Butuh Penawaran Resmi?
Kirim volume, mutu, lokasi, dan tanggal cor. Tim kami mengirim penawaran harga readymix dan sewa pompa beton pada hari yang sama. Bisa juga langsung isi formulir pemesanan online atau baca FAQ beton cor.
Minta Penawaran via WhatsApp